Защищенный ТСД CyberBook Q62
АРТИКУЛ: Н/Д
43780,00 - 84810,00
43780,00 - 84810,00
Н/Д
Защищенный ТСД 6″
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• экран 6 дюймов
• класс защиты IP65 (ГОСТ 14254-2015)
• процессор Qualcomm MSM8909
• LTE, NFC, Bluetooth 4.1, GPS
• сканер штрих-кода 1D/2D Honeywell
• Android 5.1
Функциональность
- Четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, до 1,1 ГГц
- Операционная система Android 5.1
- 6″ 16:9 экран, 720×1280 IPS, яркость 430nit, ёмкостный, мультитач, закаленное стекло повышенной прочности
- Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности
- Электронный компас, датчики температуры*, давления*, влажности*
Защищенность
- Защищенный от воды, пыли, противоударный корпус, фактор защиты IP65
- Соответствие MIL-STD 810G
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- Температура хранения: от -30°C до +70°C
Мобильность
- Литий-ионная батарея 5000 мАч
- 4G LTE, GPS/GLONASS, двухдиапазонный WiFi, Bluetooth 4.1, NFC 13.56 мГц
- Cканер штрих-кода 1D/2D
- Инфракрасный порт (приём и передача)
- Большое количество аксессуаров для удобства использования
Категория:
Терминалы сбора данных
| Тип товара | Защищенный ТСД |
| Модель | CyberBook Q62 |
| Класс защиты IP | 65 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 6 |
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 430 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Поддержка ОС | Android 5.1 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 210 |
| Модель процессора | MSM8909 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Видеоадаптер | Adreno 304 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 64 |
| Оптический привод | нет |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | версия 4.1 |
| 3G | да |
| 4G | да |
| GNSS | GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BEIDOU |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 2.0 | 1* micro USB (OTG) |
| HDMI | 0 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Порт VGA | 0 |
| Порт RS232 (COM) | 0 |
| Порт RJ-45 | 0 |
| Порт для Док-Станции | да |
| Слот PCMCIA | нет |
| Слот Express Сard | нет |
| Слот Smart Card | нет |
| Выход на внешнюю антенну 3G / 4G | нет |
| Выход на внешнюю антенну GNSS | нет |
| Слот SIM Card | 1 |
| NFC | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| Тыловая камера, МПикс | 5.0 |
| Взрывозащита | опционально |
| Клавиатура | Влагозащищенная, 3 клавиши |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Аудио | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 0.8 Вт |
| Встроенный микрофон | да |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп |
| Сканер RFID меток | опционально |
| Сканер Штрих-кода | 1D 2D |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 5000 |
| Время работы от аккумулятора, час | до 8 часов |
| Горячая замена акккумулатора | нет |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 185 x 93 x 20,7 |
| Вес, кг | 0,38 |
| Материал корпуса | металлический каркас, усиленный пластик |
| Срок гарантии, год | 1 |
Поделиться













