Защищенный планшет CyberBook T51U
Защищенный планшет 11.6″
• класс защиты IP66
• рабочая t°C от -20 до +60
• процессор Intel® Core ™ m3
•11,6″ FHD 1920х 1080, 1000 нит*SLR*
Полностью защищенный
Планшет устойчив к падению с высоты 1,8 м, ударам, вибрации,
к высоким и низким температурам, повышенной влажности, солнечной радиации,
соляному туману, воде и пыли (IP65), электромагнитному излучению,
взрывоопасным зонам. Имеет FHD экран, читаемый при ярком солнце* яркостью 1000 нит*.
4 режима касания экрана: обычный/влажные руки/перчатки/стилус.
Тонкий, легкий, неутомимый
Всего 23,8 мм толщиной и 1,39 кг весом! Корпус планшета создан из алюминиево-магниевого сплава.
Мощный аккумулятор обеспечит до 13,5 часов автономной работы.
Опционально устанавливается батарея небольшой емкости для горячей замены батарей, обеспечивающей работу устройства в режиме «non stop».
Встроенные функции
Считыватель микро SD карт
Встроенный порт LAN
Считыватель смарт карт (опция)
Сканер отпечатка пальцев (опция)
Быстросъемный SSD
Режим ночного видения (опция)
TPM 2.0 (модуль информационной безопасности)
Тип товара | Защищенный Планшет |
Модель | CyberBook T51U |
Класс защиты IP | 66 |
Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
Температура (Хранения) | -46 ~ +71 °C |
Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
Диагональ экрана, дюйм | 11.6 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (FHD) |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость экрана, nits | 500 1000 |
Сенсорный экран | да |
Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
Поддержка ОС | Windows 10 / Astra Linux |
Производитель процессора | Intel |
Тип процессора | Core m3 |
Модель процессора | 7Y30 7Y54 |
Частота процессора, МГц | 1000 — 2600 3200 |
Видеоадаптер | Intel® UHD Graphics 615 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 512 |
Картридер | мicro SD до 128Гб |
Wi-Fi | стандарта 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | версии 5.0 |
3G | да опционально |
4G | да опционально |
GNSS | GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BEIDOU опционально |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.0 | 1*(Type A) |
USB 2.0 | 1*(Type A) |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Порт VGA | 0 |
Порт RS232 (COM) | 0 |
Порт RJ-45 | 1 |
Порт для Док-Станции | да |
Слот Express Сard | да |
Выход на внешнюю антенну 3G / 4G | опционально |
Выход на внешнюю антенну GNSS | опционально |
NFC | опционально |
Слот SIM Card | 1 |
Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
Тыловая камера, МПикс | 8.0 |
Взрывозащита | опционально |
Клавиатура | 5 кнопок (2 -программируемые) |
Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
Аудио | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
Встроенные динамики, Вт | Один, Динамик 1,5Вт |
Встроенный микрофон | да |
Датчики | Light Sensor/ G Sensor/ Gyrometer/ E-Compass |
Сканер RFID меток | опционально |
Защита информации | опционально |
Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц |
Емкость основного аккумулятора, мАч | 4800 |
Время работы от аккумулятора, час | до 13,5 часов |
Горячая замена акккумулатора | да |
Цвет | черный/серый |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 317 x 215 x 23.8 |
Вес, кг | 1,39 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Срок гарантии, год | 3 |
Поделиться